Стоимость стеновой опалубки Faresin 5500 руб. за кв.м.
Стоимость опалубки перекрытий на телескопических стойках (продажа)
№ п/п |
Наименование | Вес, кг. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Стойка телескопическая монтажная RBG 3100 мм | 13,0 | 2000,0 руб. |
2 | Стойка телескопическая монтажная RBG 3600 мм | 15,0 | 2200,0 руб. |
3 | Стойка телескопическая монтажная RBG 4200 мм | 18,0 | 2500,0 руб. |
4 | Тренога | 5,0 | 800,0 руб. |
5 | Унивилка (Головка) | 1,8 | 350,0 руб. |
6 | Балка H20 Q6 (classic) 3,6м | 21,0 | 3600,0 руб. |
7 | Балка H20 Q6 (classic) 3,0м | 18,0 | 3000,0 руб. |
8 | Балка H20 Q6 (classic) 2,5м | 15,0 | 2500,0 руб. |
9 | Балка H20 Q6 (classic) 2,0м | 12,0 | 2000,0 руб. |
10 | Балка H20 Q6 (classic) 1,5м | 9,0 | 1500,0 руб. |
11 | Балка H20 Q6 (classic) 1,2м | 8,0 | 1200,0 руб. |
Цены на комплектующие опалубки перекрытий на объемных стойках (продажа)
№ п/п |
Наименование | Вес, кг. |
Цена, руб. с НДС |
Марка стали |
---|---|---|---|---|
1 | Рама 1,8х1,5 (Высота рамы / ширина рамы) | 13,0 | 2 040,0 руб. | Ст3сп, ГОСТ 380-94 |
2 | Рама 1,2х1,5 (Высота рамы / ширина рамы) | 15,0 | 1 730,0 руб. | Ст3сп, ГОСТ 380-94 |
3 | Винт опорный (оцинк.) L=90 см + гайка (оцинк.) | 18,0 | 1 620,0 руб. | — |
4 | Корона усиленная (Унивилка) | 5,0 | 294,0 руб. | Ст3сп, ГОСТ 380-94 |
5 | Опора | 1,8 | 144,0 руб. | Сталь 30В, ГОСТ 1051-73 |
6 | Вставка (соединитель для рам) | 21,0 | 127,5 руб. | Ст3сп, ГОСТ 380-94 |
7 | Диагональ боковая 1,8 (для рамы 1,8х1,5) | 18,0 | 330,0 руб. | Ст3сп, ГОСТ 380-94 |
8 | Диагональ боковая 1,2 (для рамы 1,2х1,5) | 15,0 | 290,0 руб. | Ст3сп, ГОСТ 380-94 |
9 | Диагональ внутренняя | 7,0 | 315,0 руб. | Ст3сп, ГОСТ 380-94 |
Цены на крепежные элементы стеновой опалубки (продажа)
№ п/п |
Наименование | Вес, кг. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Подкос 2-х уровневый 3м (универсальный) | 27,0 | 3 750,0 руб. |
2 | Подкос 2-х уровневый 6м (универсальный) | 45,0 | 5 625,0 руб. |
3 | Стяжной винт 3м (Ст.45) | 3,0 | 300,0 руб. |
4 | Стяжной винт 1,5м (Ст.45) | 2,25 | 160,0 руб. |
5 | Стяжной винт 1м (Ст.45) | 1,5 | 110,0 руб. |
6 | Гайка к стяжному винту | 0,6 | 100,0 руб. |
7 | Шкворень (360мм) | 0,85 | 240,0 руб. |
8 | Балка выравнивающая 1,5 м | 10,0 | 950,00 руб. |
9 | Балка выравнивающая 2,0 м | 14,0 | 1 180,00 руб. |
10 | Балка выравнивающая 2,5 м | 18,0 | 1 420,00 руб. |
11 | Балка выравнивающая 3,0 м | 22,0 | 1 600,00 руб. |
Стоимость пластиковых фиксаторов для монолитных работ (продажа)
№ п/п |
Наименование | Толщина защитного слоя | Диаметр арматуры | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб. | Фото |
1 | Звездочка 20/5-16 | 20 мм | 5-16мм | шт. | 1,4 | |
2 | Звездочка 25/6-20 | 25 мм | 6-20 мм | шт. | 1,5 | |
3 | Звездочка 30/6-20 | 30 мм | 6-20 мм | шт. | 2,5 | |
4 | Звездочка 40/6-20 | 40 мм | 6-20 мм | шт. | 3,5 | |
5 | Звездочка 50/6-25 | 50 мм | 6-25 мм | шт. | 5,1 | |
6 | Звездочка 60/6-20 | 60 мм | 6-20 мм | шт. | 6,7 | |
7 | Стойка Стульчик 20.6-18 | 20 мм | 6-18 мм | шт. | 1,44 | |
8 | Стойка Стульчик 25.6-18 | 25 мм | 6-18 мм | шт. | 1,56 | |
9 | Стойка Стульчик 30.6-18 | 30 мм | 6-18 мм | шт. | 1,76 | |
10 | Опора 50/45/40/35 | 35/40/45/50 мм | 4-32 мм | шт. | 3,0 | |
11 | Стойка на песчаные грунты ФС 30 | 25,30 мм | 4-18 мм | шт. | 3,6 | |
12 | Стойка на песчаные грунты ФС 40 | 35,40 мм | 4-18 мм | шт. | 3,7 | |
13 | Стойка на песчаные грунты ФС 50 | 45,50 мм | 4-18 мм | шт. | 4,0 | |
14 | Конус для трубы ПВХ Ø22 мм | шт. | 1,2 | |||
15 | Труба ПВХ, внутренний Ø22 мм | п.м. | 14 | |||
16 | Пробка-заглушка, внешний Ø22 мм | шт. | 1,0 | |||
17 | Пробка-заглушка, внешний Ø25 мм | шт. | 1,5 | |||
18 | Провод ПНСВ 2,0 мм | п.м. | 2,5 | |||
19 | Провод ПНСВ 3,0 мм | п.м. | 3,5 |